Rekap Penerimaan dan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2021

No Sumber Dana Penerimaan Realisasi Belanja Sisa
1 Total SILTAP Rp. 378.600.000 Rp. 378.600.000 Rp. -
2 Total ADN 2021 Rp. 384.329.300 Rp. 381.157.074 Rp. 3.172.226,00
3 Total SILPA ADN 2020 Rp. 22.310.705 Rp. 19.635.250 Rp. 2.675.454,85
4 Dana Desa 2021 Rp. 1.017.333.000 Rp. 970.646.050 Rp. 46.686.950,00
5 SILPA Dana Desa 2020 Rp. 25.486.500 Rp. 25.200.000 Rp. 286.500,00
6 PBH 2021 Rp. 36.649.827 Rp. 35.372.000 Rp. 1.277.827,00
7 SILPA PBH 2020 Rp. 10.388.371 Rp. 10.370.000 Rp. 18.371,00
8 Penerimaan Bantuan Kabupaten (PBK) Rp. 2.600 Rp. - Rp. 2.600,00
9 Penerimaan Bantuan Propinsi (PBP) Rp. 215.000 Rp. 215.000 Rp. -
10 DLL 2021 Rp. 1.342.148 Rp. 1.330.000 Rp. 12.148,00
11 SILPA DLL 2020 Rp. 199.297 Rp. 175.000 Rp. 24.297,00
Total Rp. 1.876.856.748 Rp. 1.822.700.374 Rp. 54.156.373,85